序号 | 省市 | 所在地区 | 机构名称 | 机构类型 | 机构编码 | 联系人 | 固定电话
| 单位地址 | 评价职业/工种/等级 |
---|
1 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏交通控股有限公司 | 用人单位 | 32000017 | 施玲 | 0511-83897277 | 南京市江东中路399号 | 公路收费及监控员:5、4、3、2、1级;油气电站操作员(加油站操作员):5、4、3、2、1级;呼叫中心服务员:5、4、3级;职业培训师:3、2、1级;在线学习服务师:5、4、3、2、1级;筑路工:5、4、3、2、1级;公路养护工:5、4、3、2、1级;救援机械操作员:5、4、3、2、1级;电工:5、4、3、2、1级。 |
2 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省盐业集团有限公司 | 用人单位 | | 刘菁 | 025-86220258 | 南京市江东北路386号 | 纯碱生产工:5、4、3、2、1级;井矿盐制盐工:5、4、3、2级。 |
3 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省港口集团有限公司 | 用人单位 | | 赵娟 | 025-58017851 | 南京市中山北路540号 | 理货员:5、4、3、2、1级;工程机械维修工:5、4、3、2、1级。 |
4 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏钟山宾馆集团有限公司 | 用人单位 | 32010003 | 徐兴昌 | 025-86886910 | 南京市中山东路307号 | 前厅服务员:5、4、3级;客房服务员:5、4、3级;中式烹调师:5、4、3、2、1级;中式面点师:5、4、3、2、1级;西式烹调师:5、4、3、2、1级;西式面点师:5、4、3、2、1级;餐厅服务员:5、4、3、2、1级。 |
5 | 江苏省 | 省本级(省直) | 徐州矿务集团有限公司 | 用人单位 | 32030006 | 孙淼 | 0516-85320536 | 徐州市钱塘路7号 | 矿井开掘工:5、4、3、2、1级;井下采矿工:5、4、3、2、1级;井下机车运输工:5、4、3、2、1级;矿山提升设备操作工:5、4、3、2、1级;矿井通风工:5、4、3、2、1级;矿山安全防护工:5、4、3、2、1级;矿山安全设备监测检修工:5、4、3、2、1级;矿山救护工:5、4、3、2、1级;车工(数控车工):4、3、2、1级;电工:5、4、3、2、1级。 |
6 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省联合征信有限公司 | 用人单位 | 32000013 | 徐甜甜 | 025-86368834 | 南京市江东中路373号 | 信用管理师:4、3、2、1级。 |
7 | 江苏省 | 省本级(省直) | 东部机场集团有限公司 | 用人单位 | 32000072 | 陈辉峰 | 025-69820129 | 南京市禄口机场翔鹰2路 | 航空运输地面服务员(民航货运员):5、4、3、2、1级;航空运输地面服务员(民航客运员):5、4、3、2、1级;客运售票员(民航售票员):5、4、3、2、1级。 |
8 | 江苏省 | 省本级(省直) | 金陵酒店管理有限公司 | 用人单位 | 32000052 | 徐中元 | | 南京市汉中路2号 | 前厅服务员:5、4、3级;客房服务员:5、4、3级;中式烹调师:5、4、3、2、1级;中式面点师:5、4、3、2、1级;西式烹调师:5、4、3、2、1级;西式面点师:5、4、3、2、1级;餐厅服务员:5、4、3、2、1级。 |
9 | 江苏省 | 省本级(省直) | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 用人单位 | | 徐珺屾 | 025-83277569 | 南京市北京西路5号 | 砌筑工:5、4、3、2级;钢筋工:5、4、3、2、1级;装饰装修工:5、4、3、2、1级。 |
10 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 用人单位 | 32000006 | 王培培 | | 南京市软件大道48号 | 经济昆虫养殖员(蚕饲养员):5、4、3、2、1级;粗纱工:5、4、3、2级;纺纱工:5、4、3、2、1级;纺丝工:5、4、3、2、1级。 |
11 | 江苏省 | 省本级(省直) | 南水北调东线江苏水源有限责任公司 | 用人单位 | 32000082 | 潘月乔 | 0514-85953002 | 南京市云龙山路58号 | 水工闸门运行工:5、4、3、2、1级;水文勘测工:5、4、3、2、1级;灌区管理工(灌排泵站运行工):
5、4、3、2、1级;机修钳工:5、4、3、2、1级;电工:5、4、3、2、1级。 |
12 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 用人单位 | 32000092 | 施天逸 | 025-58066350 | 南京市奥体大街68号 | 碳排放管理员:5、4、3、2、1级。 |
13 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省农垦集团有限公司 | 用人单位 | 32000084 | 王欢 | 025-83360996 | 南京市恒山路136号 | 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员):5、4、3级;农机驾驶操作员(联合收割机驾驶员):5、4、3级。 |
14 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏省苏舜集团有限公司 | 用人单位 | 32000076 | 殷丽娟 | 025-84843390 | 南京市恒山路136号 | 汽车维修工(汽车玻璃维修工):5、4、3级;汽车维修工(汽车车身涂装修复工):5、4、3、2、1级;汽车维修工(汽车车身整形修复工):5、4、3、2、1级;汽车维修工(汽车电器维修工):5、4、3、2、1级;汽车维修工(汽车机械维修工):
5、4、3、2、1级;汽车维修工(汽车美容装潢工): 5、4级;汽车维修工(汽车维修检验工):5、4、3、2、1级。 |
15 | 江苏省 | 省本级(省直) | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 用人单位 | 32000070 | 魏鹏 | 025-87791056 | 南京市中央路260号 | 信息通信营业员:5、4、3级;信息通信业务员:5、4、3级;信息通信网络机务员:5、4、3级;信息通信网络线务员:5、4、3级;信息通信网络动力机务员:5、4、3级;网络与信息安全管理员5、4、3级。 |
16 | 江苏省 | 省本级(省直) | 华能国际电力江苏能源开发有限公司 | 用人单位 | 32000086 | 夏伟 | 025-52369066 | 南京市燕江路201号 | 燃气轮机值班员:4、3、2、1级;发电集控值班员:4、3、2、1级;继电保护员:5、4、3、2、1级;电力电缆安装运维工:5、4、3、2、1级;锅炉设备检修工:5、4、3、2、1级;汽轮机和水轮机检修工(汽机本体检修工):5、4、3、2、1级;电机检修工(电动机检修工):5、4、3、2、1级;变电设备检修工(开关设备检修工):4、3、2、1级;变电设备检修工(变压器设备检修工):4、3、2、1级。 |
17 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏中烟工业有限责任公司 | 用人单位 | 32000091 | 郑杰 | 025-69896083 | 南京市中山北路406号 | 烟草制品购销员:5、4、3、2、1级;烟叶评级员:5、4、3、2、1级;烟机设备操作工(烟叶制丝设备操作工):5、4、3、2级;烟机设备操作工(再造烟叶设备操作工):5、4、3级;烟机设备操作工(滤棒成型设备操作工):5、4、3级;烟机设备操作工(卷烟卷接设备操作工):5、4、3、2级;烟机设备操作工(卷烟封装设备操作工):5、4、3、2级;机修钳工:5、4、3、2、1级;电工5、4、3、2、1级;物理性能检验员(烟草物理检验员):4、3、2级。 |
18 | 江苏省 | 省本级(省直) | 江苏电力交易中心有限公司 | 用人单位 | 32000089 | 蒋宇 | 025-85082089 | 南京市云南路62号 | 电力交易员:4、3、2、1级。 |
19 | 江苏省 | 省本级(省直) | 九如城养老产业投资有限公司 | 用人单位 | 32000069 | 孙璇 | 025-83590542 | 宜兴市教育西路21号 | 养老护理员:5、4、3级。 |